Primary ACM server infrastructure:
Main Rack Layout
| U | Name | Type | Description |
|---|
| N/A | oven-temp | RPi | Temperature Monitoring Pi |
| 42 | | RJ45 patch panel | |
| 41 | acmswitch2 | Switch | Arista 10G Base-T |
| 40 | acmswitch | Switch | Arista 10G SFP+ |
| 39 | acmswitch3 | Switch | Quanta 1G Base-T |
| 38 | ackem | Server | Router, pfSense |
| 37 | littlebell | Server | Router, pfSense |
| 36 | Miku | Server | LUG's Hypervisor |
| 35-34 | Avocado | Server | Proxmox |
| 33-32 | Lee | Server | Proxmox |
| 31-30 | Chase | Server | Proxmox |
| 29-26 | Bharat | Server | Proxmox, TrueNAS |
| 25 | Mikrotik Rose | Server, Switch | TBD |
| 24 | Roxy | Server | TBD |
| 23-22 | Eris | Server | TBD |
Office (CDRLC 2433) rack
| U | Name | Type | Description |
|---|
| 42 | USW-Pro-Max-48-PoE | Switch | Ubiquiti 48 PoE+/++ RJ45 along with 4 SFP+ |
| 41 | | RJ45 patch panel | |
| 40 | | Blank | |
| 39-38 | TBD | Raspberry Pi cluster | 10 Raspberry Pis |
| 37 | CRS309-1G-8S+IN | Switch | Mikrotik 8 SFP+ ports |
| 36-32 | Maid-Café cluster | Cluster | 4 Minisforum MS-01; 1 Minisforum MS-A2; 1 Unifi UCG-Ultra |
| 31-26 | Max-Fi stuff | ¯\_(ツ)_/¯ | |
| 25-18 | NERV Cluster | Cluster | 4 Minisforum 795S7, 3 of which has RTX 4000 Ada Generation |